| date | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | date |
| 1 | 5.0 | 115.0 | 5.6 | 1 | |||||||||
| 2 | 5.4 | 257.0 | 10.0 | 11.0 | 2 | ||||||||
| 3 | 0.4 | 173.0 | 2.0 | 7.4 | 12.0 | 0.8 | 3 | ||||||
| 4 | 43.0 | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 4.6 | 3.6 | 4 | ||||||
| 5 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 5 | ||||||||
| 6 | 8.0 | 10.4 | 3.6 | 1.0 | 3.0 | 6 | |||||||
| 7 | 3.0 | 7.6 | 6.0 | 2.0 | 5.6 | 1.6 | 7 | ||||||
| 8 | 1.6 | 29.6 | 40.4 | 11.4 | 0.6 | 13.4 | F | 14.6 | 8 | ||||
| 9 | 3.0 | 47.0 | 9.4 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 9 | ||||||
| 10 | 19.0 | 2.0 | F | 48.0 | 3.0 | 10 | |||||||
| 11 | 0.6 | 72.0 | 3.0 | 16.0 | 11 | ||||||||
| 12 | 6.6 | 4.4 | 2.0 | 23.0 | 12 | ||||||||
| 13 | 0.4 | 1.6 | 4.0 | 4.0 | 13 | ||||||||
| 14 | 23.0 | 4.4 | 0.6 | 28.0 | 14 | ||||||||
| 15 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 15 | |||||||
| 16 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | HF | 18.0 | 16 | |||||||
| 17 | 1.0 | 30.4 | 0.4 | F | 2.0 | 9.0 | 17 | ||||||
| 18 | 41.0 | 12.6 | 3.0 | F | F | 21.0 | 18 | ||||||
| 19 | 15.0 | 13.4 | 2.6 | 2.0 | 16.0 | 19 | |||||||
| 20 | 25.6 | 13.0 | 20.0 | 20 | |||||||||
| 21 | 20.4 | 7.0 | 29.0 | 4.0 | 11.4 | 2.0 | 21 | ||||||
| 22 | 1.0 | 24.4 | 38.6 | 22 | |||||||||
| 23 | 3.6 | 0.6 | 9.0 | 6.6 | 23 | ||||||||
| 24 | 0.6 | 24 | |||||||||||
| 25 | 39.0 | 25 | |||||||||||
| 26 | 1.2 | HF | 44.0 | 2.0 | 6.0 | 2.6 | 26 | ||||||
| 27 | 3.0 | 5.0 | 47.0 | 2.0 | 7.6 | 8.0 | 27 | ||||||
| 28 | 13.4 | 4.0 | 1.0 | 40.4 | 28 | ||||||||
| 29 | 2.6 | 6.0 | 1.0 | 29 | |||||||||
| 30 | 6.4 | 10.4 | 8.0 | 5.0 | 30 | ||||||||
| 31 | 4.0 | 8.0 | 31 | ||||||||||
| wet days | 14 | 14 | 20 | 21 | 12 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | 8 | wet days |
| month total | 130 | 701 | 292 | 127 | 82 | 40 | 102 | 40 | 23 | 69 | 227 | 54 | month total |
| progressive total |
130 | 831 | 1123 | 1250 | 1332 | 1372 | 1474 | 1510 | 1533 | 1603 | 1830 | 11884 | progressive total |
| 35
year average |
305 | 335 | 261 | 199 | 197 | 124 | 99 | 71 | 58 | 126 | 171 | 206 | 35 year average |
| Bar Charts | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
F=frost
HF=heavy frost